Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 28 мая 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 11 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 16 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 16 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 20 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 30 июня 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 02 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 02 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
агрессивное поведение удар ногой по мячу в соперника в момент остановки игры | 02 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | |
нецензурные или оскорбительные выражения в адрес соперника в момент остановки игры | 02 июля 2025 | На 2 матча | Завершено | |
лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | 16 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные или оскорбительные выражения в адрес официального лица матча | 21 июля 2025 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | 01 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 августа 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 03 сентября 2025 | На 1 матч | Завершено |
