Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | КПК | 10 | 23 | |
2 | Автобокс 44 | 9 | 18 | |
3 | Золотой ломбард | 9 | 15 | |
4 | Урарту | 10 | 15 | |
5 | КГУ | 9 | 11 | |
6 | Академия К | 9 | 9 | |
7 | ФК Роевский | 10 | 3 |
Результаты
17 декабря 2024, вторник | |||
19:30 | КГУ | 1 : 1 | Урарту |
10 декабря 2024, вторник | |||
19:30 | КГУ | 2 : 5 | Автобокс 44 |
6 декабря 2024, пятница | |||
20:20 | Академия К | 2 : 0 | КГУ |
19 ноября 2024, вторник | |||
19:30 | ФК Роевский | 2 : 5 | КГУ |
12 ноября 2024, вторник | |||
19:30 | КГУ | 3 : 2 | КПК |
5 ноября 2024, вторник | |||
19:30 | Золотой ломбард | 4 : 1 | КГУ |
29 октября 2024, вторник | |||
19:30 | Урарту | 7 : 4 | КГУ |
22 октября 2024, вторник | |||
19:30 | Автобокс 44 | 2 : 6 | КГУ |
18 октября 2024, пятница | |||
19:45 | КГУ | 2 : 2 | Академия К |
Календарь
14 января, вторник | |||
19:30 | КГУ | - : - | ФК Роевский |
21 января, вторник | |||
19:30 | КГУ | - : - | Золотой ломбард |
24 января, пятница | |||
20:20 | КПК | - : - | КГУ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Пьянкин | 7 | 9 | |
КГУ | |||
Андрей Чубриков | 4 | 9 | |
КГУ | |||
Дмитрий Виноградов | 3 | 7 | |
КГУ | |||
Никита Кротов | 3 | 8 | |
КГУ | |||
Вячеслав Чернявский | 2 | 7 | |
КГУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Чубриков | 2 | 0 | |
КГУ | |||
Андрей Пьянкин | 2 | 0 | |
КГУ | |||
Дмитрий Виноградов | 1 | 0 | |
КГУ | |||
Вадим Васильев | 1 | 0 | |
КГУ |